人民币大写转换
数字大写金额:玖仟伍佰伍拾捌元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-16 22:28:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 729.01 | 732.08 | 721.33 |
欧元 | 827.26 | 833.32 | 817.89 |
英镑 | 964.17 | 971.33 | 959.85 |
港币 | 93.9 | 94.28 | 93.0 |
澳门元 | 91.16 | 91.58 | 90.22 |
日元 | 5.104 | 5.1435 | 5.0801 |
澳大利亚元 | 464.08 | 467.77 | 459.4 |
加拿大元 | 524.26 | 528.38 | 520.45 |
新加坡元 | 554.25 | 558.42 | 549.89 |
泰国铢 | 21.93 | 22.11 | 21.75 |
韩国元 | 0.5121 | 0.5209 | 0.5094 |
新台币 | 22.53 | ||
瑞士法郎 | 892.77 | 899.67 | 883.22 |
瑞典克朗 | 74.24 | 74.84 | 73.4 |
丹麦克朗 | 110.73 | 111.61 | 109.23 |
挪威克朗 | 68.67 | 69.23 | 67.99 |
林吉特 | 165.02 | 166.51 | 164.23 |
卢布 | 8.32 | 8.74 | 8.75 |
新西兰元 | 430.12 | 433.35 | 428.18 |
南非兰特 | 38.6 | 39.05 | 38.03 |
阿联酋迪拉姆 | 197.46 | 200.24 | 197.59 |
巴西里亚尔 | 124.31 | ||
印尼卢比 | 0.043 | 0.0438 | 0.0435 |
印度卢比 | 8.5342 | ||
菲律宾比索 | 12.75 | 13.01 | 12.92 |
沙特里亚尔 | 193.29 | 196.01 | 193.4 |
土耳其里拉 | 17.81 | 20.49 | 19.08 |
人民币 | 100 | 100 | 100 |
用户正在查数字大写