人民币大写转换
数字大写金额:叁仟玖佰肆拾壹元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-04-09 09:17:00)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
美元 | 734.6 | 737.69 | 720.66 |
欧元 | 808.97 | 814.89 | 796.2 |
英镑 | 940.77 | 947.75 | 928.32 |
港币 | 94.57 | 94.95 | 92.79 |
澳门元 | 91.81 | 92.23 | 90.03 |
日元 | 5.0357 | 5.0746 | 4.993 |
澳大利亚元 | 438.01 | 441.5 | 432.43 |
加拿大元 | 515.54 | 519.59 | 509.03 |
新加坡元 | 543.28 | 547.37 | 535.89 |
泰国铢 | 21.03 | 21.19 | 20.93 |
韩国元 | 0.4941 | 0.5026 | 0.4927 |
新台币 | 22.28 | ||
瑞士法郎 | 870.05 | 876.77 | 855.46 |
瑞典克朗 | 73.54 | 74.14 | 72.63 |
丹麦克朗 | 108.31 | 109.17 | 106.43 |
挪威克朗 | 67.29 | 67.83 | 66.52 |
林吉特 | 163.17 | 164.64 | 161.31 |
卢布 | 8.24 | 8.66 | 8.55 |
新西兰元 | 405.83 | 408.89 | 401.39 |
南非兰特 | 37.08 | 37.51 | 36.7 |
阿联酋迪拉姆 | 198.98 | 201.78 | 197.43 |
巴西里亚尔 | 122.35 | ||
印尼卢比 | 0.0432 | 0.044 | 0.0436 |
印度卢比 | 8.5333 | ||
菲律宾比索 | 12.66 | 12.92 | 12.79 |
沙特里亚尔 | 194.69 | 197.43 | 193.16 |
土耳其里拉 | 18.01 | 20.73 | 19.14 |
人民币 | 100 | 100 | 100 |
用户正在查数字大写